Harga Nokia C2-00 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia C2-00 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia C2-00. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia C1-01 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
![]() |
| Nokia C2-00 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia C2-00
Nokia C2 adalah ponsel Nokia dengan dukungaan dual SIM, menariknya slot kartu SIMnya bertipe hot-swapable jadi kita tidak perlu repot membuka casing dan moncopot baterai untuk melepas kartu SIM dan ini adalah menjadi yang pertama di dunia.
Selain itu Nokia C2 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti baterai yang mampu bertahan hingga 16,5 hari waktu siaga dan 4 jam waktu bicara, kamera VGA, MP3 player, radio FM, GPRS, Bluetooth, dan slot microSD. Nokia C2 akan dibanderol dengan harga sekitar $55 atau sekitar Rp. 500ribuan.
Nokia C2 adalah ponsel Nokia dengan dukungaan dual SIM, menariknya slot kartu SIMnya bertipe hot-swapable jadi kita tidak perlu repot membuka casing dan moncopot baterai untuk melepas kartu SIM dan ini adalah menjadi yang pertama di dunia.
Selain itu Nokia C2 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti baterai yang mampu bertahan hingga 16,5 hari waktu siaga dan 4 jam waktu bicara, kamera VGA, MP3 player, radio FM, GPRS, Bluetooth, dan slot microSD. Nokia C2 akan dibanderol dengan harga sekitar $55 atau sekitar Rp. 500ribuan.
Spesifikasi Lengkap Nokia C2-00
Harga Nokia C2-00 Februari 2013 Baru adalah Rp475.000 - Rp550.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp350.000.
| General | Network | Dual On GSM (900/1800 MHz) |
|---|---|---|
| Announced | 2010, 2Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Dynamic Gray, Jet Black, Magenta, Dark Blue, Snow White |
| Size | Dimensions (mm) | 108 x 45 x 14.7 |
| Weight (g) | 74 | |
| Display | Type | TFT, 65K colors |
| Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Numeric Keypad | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | D-Pad |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | 1000 entries |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1020 (BL-5C) |
| Stand-by (hrs) | Up to 396 hour | |
| TalkTime(min) | Up to 240 min | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/AAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Null | |
| Video | Format | |
| Recorder | ||
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes, v2.0 | |
| 3G | No | |
| GPRS | Class 12 | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Predictive Text Entry | T9 | |
| Speech Codes | ||
| PIM Application | Organizer, Voice Memo | |
| Others Application | ||
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | VGA, 0,3 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 640 x 480 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | ||
| Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia C2-00 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.

0 Response to "Harga Nokia C2-00 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap"