Harga Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy S III Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 hadir menggunakan layar PLS LCD berukuran 10.1 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor dual core 1GHz dan RAM sebesar 1GB.
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 dilengkapi dengan kamera 3 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan VGA, dan baterai berkapasitas 7000mAh. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 tersedia dalam dua pilihan kapasitas memori internal 16GB /32GB plus slot microSD up to 32GB.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Harga Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Maret 2013 Baru adalah Rp 4.800.000 - Rp 4.950.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 1Q | |
| Processor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | 256.6 x 175.3 x 9.7 |
| Weight (g) | 588 | |
| Display | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen : TouchWiz UX UI | |
| Design | Type | Tablet |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | 16/32 GB storage, 1GB RAM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Po 7000 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 |
| Recorder | Yes, 1080p | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Yes, Class 12 | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Class 12 | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
| Browser | HTML, Adobe Flash Support | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 3,2 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2048 x 1536 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Auto focus, Geo Tagging | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.

0 Response to "Harga Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap"